Temperaturstatistik
Wetterstation Sternwarte Streitheim, Markt Zusmarshausen


Startseite Temperatur Niederschlag Luftdruck Feuchtigkeit

Temperaturstatistik November 2019

Datum Min Max Durchschnitt Grafik
02.11 11.6 17.4 14.2 Grafik
03.11 9.1 12.4 10.7 Grafik
04.11 6.1 14.2 9.5 Grafik
05.11 3 11.3 7.5 Grafik
06.11 3.2 9.7 5.8 Grafik
07.11 0.8 10.7 6.3 Grafik
08.11 3.2 6.7 5.1 Grafik
09.11 -0.6 8.8 3.7 Grafik
10.11 -3.1 1.3 -0.3 Grafik
11.11 -1.2 2.8 -0 Grafik
12.11 2.2 6.5 3.8 Grafik
13.11 -0.4 7.1 3.2 Grafik
14.11 -2.2 5.3 1.2 Grafik
15.11 0.5 6.9 3.5 Grafik
16.11 0.8 6.7 4.2 Grafik
17.11 3.1 5.5 4.2 Grafik
18.11 2.3 8.3 4.2 Grafik
19.11 -1.9 5.9 2.5 Grafik
20.11 2.3 3.7 3.2 Grafik
21.11 -1 4.9 3 Grafik
22.11 -0.2 4 2.5 Grafik
23.11 0.9 10.9 5.8 Grafik
24.11 0.3 9.9 4.2 Grafik
25.11 -0.6 4.2 2.5 Grafik
26.11 3.6 8.1 5.5 Grafik
27.11 3.5 11.4 6.7 Grafik
28.11 7 10.7 8.6 Grafik
29.11 0.6 8.5 4 Grafik
30.11 -1 6.9 1.8 Grafik

Mittlere Mintemp.: 1.8 °C
Mittlere Maxtemp.: 8 °C
Mittlere Temp.: 4.7 °C